<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>atlantiker.de</title>
	<atom:link href="http://atlantiker.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atlantiker.de</link>
	<description>Inhalte &#38; Meinungen zu transatlantischen Themen.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 18:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Now The Economist Respects Germany&#8217;s Economic Model as well</title>
		<link>http://atlantiker.de/index.php/germany/now-the-economist-respects-germanys-economic-model-as-well/</link>
		<comments>http://atlantiker.de/index.php/germany/now-the-economist-respects-germanys-economic-model-as-well/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Automatisch hinzugefügt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economics]]></category>
		<category><![CDATA[International Economics]]></category>
		<category><![CDATA[germany]]></category>
		<category><![CDATA[Case Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Continent]]></category>
		<category><![CDATA[Decade]]></category>
		<category><![CDATA[Economic Model]]></category>
		<category><![CDATA[Economist]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[Labour Costs]]></category>
		<category><![CDATA[Neighbours]]></category>
		<category><![CDATA[Unparalleled Success]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atlanticreview.org/archives/1374-guid.html</guid>
		<description><![CDATA[
    As a follow-up to R.E.S.P.E.C.T. for Germany's Economic Model I would like to recommend The Economist's latest issue:Europe is widely regarded as a place with a  sclerotic economy burdened by high labour costs. But our special  report on Germany t...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
    <font face="Verdana" size="2" color="#000000" style="font-size: 12px;">As a follow-up to</font><font face="Verdana" size="2"><a href="http://atlanticreview.org/../../../archives/1371-R.E.S.P.E.C.T.-for-Germanys-Economic-Model.html"><font color="#000000"> </font>R.E.S.P.E.C.T. for Germany's Economic Model</a></font><font face="Verdana" size="2" color="#000000" style="font-size: 12px;"> I would like to recommend The Economist's latest issue:<br /></font><blockquote><font face="Verdana" size="2" color="#000000" style="font-size: 12px;">Europe is widely regarded as a place with a  sclerotic economy burdened by high labour costs. But our <a href="http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hCCKa0hGwZ0Mo0GSac0Ex" title="http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hCCKa0hGwZ0Mo0GSac0Ex"><font color="#08526d" title="http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hCCKa0hGwZ0Mo0GSac0Ex"><strong title="http://news.economist.com/cgi-bin1/DM/y/hCCKa0hGwZ0Mo0GSac0Ex">special  report</strong></font></a> on Germany this week suggests that, in the continent's  biggest economy at least, that's not the case. Germany has succeeded in  ruthlessly holding down labour costs over the past decade, which has helped it  maintain its unparalleled success as an exporter. Germany is rightly proud of  this; but for the neighbours, it is not necessarily good news.</font><font face="Verdana" size="2"><br /></font></blockquote> 
    ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlantiker.de/index.php/germany/now-the-economist-respects-germanys-economic-model-as-well/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Runde im EADS-Streit &#8211; Wiener Zeitung</title>
		<link>http://atlantiker.de/index.php/blog/default/neue-runde-im-eads-streit-wiener-zeitung/</link>
		<comments>http://atlantiker.de/index.php/blog/default/neue-runde-im-eads-streit-wiener-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Automatisch hinzugefügt</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Eads]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger Abendblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Orf]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Raquo]]></category>
		<category><![CDATA[Streit]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3856&Alias=wzo&cob=477938</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.wienerzeitung.at%2FDesktopDefault.aspx%3FTabID%3D3856%26Alias%3Dwzo%26cob%3D477938&#38;usg=AFQjCNFJRaJfkEuEDN4wCyYXNQgdD9FSuw"><b>Neue Runde im <b>EADS</b>-Streit</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Wiener Zeitung</font></b></font><br /><font size="-1">Die <b>USA</b> hatten den Europäern zuvor ihrerseits vorgeworfen, die <b>EADS</b>-Tochter Airbus zu subventionieren. Auch aus Paris kamen harsche Töne zum <b>EADS</b>-Aus. <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.abendblatt.de%2Fwirtschaft%2Farticle1415437%2FAirbus-Europa-droht-USA-Klage-an.html&#38;usg=AFQjCNE4izhwbjWHIS1q3kzrs2NQOintdQ">Airbus: Europa droht <b>USA</b> Klage an</a><font size="-1" color="#6f6f6f">Hamburger Abendblatt</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2Fticker%2F361198.html&#38;usg=AFQjCNEcA6Oocc5LLMFnE-Sj_ak-JBc5kg"><b>US</b>-Tankflugzeuggeschäft wird Fall für WTO</a><font size="-1" color="#6f6f6f">ORF.at</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?pz=1&#38;ned=de&#38;ncl=dt-41D2cS7iwLXMG88_bMIxLHrKaM"><b>Alle 3 Artikel&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.wienerzeitung.at%2FDesktopDefault.aspx%3FTabID%3D3856%26Alias%3Dwzo%26cob%3D477938&amp;usg=AFQjCNFJRaJfkEuEDN4wCyYXNQgdD9FSuw"><b>Neue Runde im <b>EADS</b>-Streit</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Wiener Zeitung</font></b></font><br /><font size="-1">Die <b>USA</b> hatten den Europäern zuvor ihrerseits vorgeworfen, die <b>EADS</b>-Tochter Airbus zu subventionieren. Auch aus Paris kamen harsche Töne zum <b>EADS</b>-Aus. <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.abendblatt.de%2Fwirtschaft%2Farticle1415437%2FAirbus-Europa-droht-USA-Klage-an.html&amp;usg=AFQjCNE4izhwbjWHIS1q3kzrs2NQOintdQ">Airbus: Europa droht <b>USA</b> Klage an</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Hamburger Abendblatt</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fnews.orf.at%2Fticker%2F361198.html&amp;usg=AFQjCNEcA6Oocc5LLMFnE-Sj_ak-JBc5kg"><b>US</b>-Tankflugzeuggeschäft wird Fall für WTO</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>ORF.at</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?pz=1&amp;ned=de&amp;ncl=dt-41D2cS7iwLXMG88_bMIxLHrKaM"><nobr><b>Alle 3 Artikel&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlantiker.de/index.php/blog/default/neue-runde-im-eads-streit-wiener-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsen in Europa am Mittag: Leichte Verluste, BP und H. &#8211; Stock World</title>
		<link>http://atlantiker.de/index.php/blog/default/borsen-in-europa-am-mittag-leichte-verluste-bp-und-h-stock-world/</link>
		<comments>http://atlantiker.de/index.php/blog/default/borsen-in-europa-am-mittag-leichte-verluste-bp-und-h-stock-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Automatisch hinzugefügt</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Als]]></category>
		<category><![CDATA[Bp]]></category>
		<category><![CDATA[Eads]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[Isin]]></category>
		<category><![CDATA[Mittag]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Raquo]]></category>
		<category><![CDATA[Stock World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.stock-world.de/nachrichten/marktberichte/Boersen-Europa-am-Mittag-Leichte-Verluste-BP-und-HSBC-Blick-Lagardere-und-Delhaize-Minus-n3277008.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.stock-world.de%2Fnachrichten%2Fmarktberichte%2FBoersen-Europa-am-Mittag-Leichte-Verluste-BP-und-HSBC-Blick-Lagardere-und-Delhaize-Minus-n3277008.html&#38;usg=AFQjCNHns_0R7IvCD7AjK3U9-wwEs3Yc0A"><b>Börsen in Europa am Mittag: Leichte Verluste, BP und H.</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Stock World</font></b></font><br /><font size="-1"><b>EADS</b> (ISIN NL0000235190 / WKN 938914 ) zeigen sich aktuell mit einem Abschlag von 2,7 Prozent und damit noch schwächer als heute Morgen. <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.aktiencheck.de%2Fartikel%2Fnews-Marktberichte-2033215.html&#38;usg=AFQjCNHRMPjvV-qqpOzHYk4iDNetICfuPg">Börsen in Europa am Mittag: Verluste nahezu gehalten, <b>EADS</b> nach Zahlen und <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f">AktienCheck</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.ad-hoc-news.de%2Fhandelswoche-boersen-in-europa-am-mittag-weiter-knapp--%2Fde%2FWirtschaft-Boerse%2FMarktberichte%2F21110821&#38;usg=AFQjCNGGwMD85w4Bou1kpLCvyeZ8Dk2GLg">Handelswoche - Börsen in Europa am Mittag: Weiter knapp behauptet, Petrofac <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f">Ad-Hoc-News (Pressemitteilung)</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.stock-world.de%2Fnachrichten%2Fmarktberichte%2FBoersen-Europa-am-Mittag-Weiter-Plus-Fortis-und-Dexia-legen-deutlich-zu-n3273976.html&#38;usg=AFQjCNE1jXAisb3GOC_ryGP2Rjfh9K00qg">Börsen in Europa am Mittag: Weiter im Plus, Fortis und .</a><font size="-1" color="#6f6f6f">Stock World</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?pz=1&#38;ned=de&#38;ncl=dTTJ5LLIknVwb5MXyYEZlag-Kj1yM"><b>Alle 71 Artikel&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.stock-world.de%2Fnachrichten%2Fmarktberichte%2FBoersen-Europa-am-Mittag-Leichte-Verluste-BP-und-HSBC-Blick-Lagardere-und-Delhaize-Minus-n3277008.html&amp;usg=AFQjCNHns_0R7IvCD7AjK3U9-wwEs3Yc0A"><b>Börsen in Europa am Mittag: Leichte Verluste, BP und H.</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Stock World</font></b></font><br /><font size="-1"><b>EADS</b> (ISIN NL0000235190 / WKN 938914 ) zeigen sich aktuell mit einem Abschlag von 2,7 Prozent und damit noch schwächer als heute Morgen. <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.aktiencheck.de%2Fartikel%2Fnews-Marktberichte-2033215.html&amp;usg=AFQjCNHRMPjvV-qqpOzHYk4iDNetICfuPg">Börsen in Europa am Mittag: Verluste nahezu gehalten, <b>EADS</b> nach Zahlen und <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>AktienCheck</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ad-hoc-news.de%2Fhandelswoche-boersen-in-europa-am-mittag-weiter-knapp--%2Fde%2FWirtschaft-Boerse%2FMarktberichte%2F21110821&amp;usg=AFQjCNGGwMD85w4Bou1kpLCvyeZ8Dk2GLg">Handelswoche - Börsen in Europa am Mittag: Weiter knapp behauptet, Petrofac <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Ad-Hoc-News (Pressemitteilung)</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.stock-world.de%2Fnachrichten%2Fmarktberichte%2FBoersen-Europa-am-Mittag-Weiter-Plus-Fortis-und-Dexia-legen-deutlich-zu-n3273976.html&amp;usg=AFQjCNE1jXAisb3GOC_ryGP2Rjfh9K00qg">Börsen in Europa am Mittag: Weiter im Plus, Fortis und .</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Stock World</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?pz=1&amp;ned=de&amp;ncl=dTTJ5LLIknVwb5MXyYEZlag-Kj1yM"><nobr><b>Alle 71 Artikel&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlantiker.de/index.php/blog/default/borsen-in-europa-am-mittag-leichte-verluste-bp-und-h-stock-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großprojekte: Dauerstress bei EADS &#8211; BörseGo.de</title>
		<link>http://atlantiker.de/index.php/blog/default/grosprojekte-dauerstress-bei-eads-borsego-de/</link>
		<comments>http://atlantiker.de/index.php/blog/default/grosprojekte-dauerstress-bei-eads-borsego-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Automatisch hinzugefügt</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin De]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Eads]]></category>
		<category><![CDATA[Nbsp]]></category>
		<category><![CDATA[Raquo]]></category>
		<category><![CDATA[Schlagzeilen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.boerse-go.de/nachricht/Grossprojekte-Dauerstress-bei-EADS-Boeing,a2103207,b117.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.boerse-go.de%2Fnachricht%2FGrossprojekte-Dauerstress-bei-EADS-Boeing%2Ca2103207%2Cb117.html&#38;usg=AFQjCNH8NDPgxxp0sH4iAa2qSZ4UMD-iJw"><b>Großprojekte: Dauerstress bei <b>EADS</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">BörseGo.de</font></b></font><br /><font size="-1">Berlin/Paris (BoerseGo.de) – Das europäische Gemeinschaftsunternehmen <b>EADS</b> kommt bezogen auf seine militärischen Großprojekte nicht aus den Schlagzeilen. <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?pz=1&#38;ned=de&#38;ncl=d-yCG4UDl2QzkqM"><b>und weitere&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.boerse-go.de%2Fnachricht%2FGrossprojekte-Dauerstress-bei-EADS-Boeing%2Ca2103207%2Cb117.html&amp;usg=AFQjCNH8NDPgxxp0sH4iAa2qSZ4UMD-iJw"><b>Großprojekte: Dauerstress bei <b>EADS</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">BörseGo.de</font></b></font><br /><font size="-1">Berlin/Paris (BoerseGo.de) – Das europäische Gemeinschaftsunternehmen <b>EADS</b> kommt bezogen auf seine militärischen Großprojekte nicht aus den Schlagzeilen. <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?pz=1&amp;ned=de&amp;ncl=d-yCG4UDl2QzkqM"><nobr><b>und weitere&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlantiker.de/index.php/blog/default/grosprojekte-dauerstress-bei-eads-borsego-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsen in Europa am Morgen: Leicht im Minus, BP und . &#8211; Stock World</title>
		<link>http://atlantiker.de/index.php/blog/default/borsen-in-europa-am-morgen-leicht-im-minus-bp-und-stock-world/</link>
		<comments>http://atlantiker.de/index.php/blog/default/borsen-in-europa-am-morgen-leicht-im-minus-bp-und-stock-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Automatisch hinzugefügt</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Bp]]></category>
		<category><![CDATA[Eads]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Isin]]></category>
		<category><![CDATA[Mittag]]></category>
		<category><![CDATA[Raquo]]></category>
		<category><![CDATA[Stock World]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.stock-world.de/nachrichten/marktberichte/Boersen-Europa-am-Morgen-Leicht-Minus-BP-und-Wm-Morrison-Fokus-n3276326.html</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.stock-world.de%2Fnachrichten%2Fmarktberichte%2FBoersen-Europa-am-Morgen-Leicht-Minus-BP-und-Wm-Morrison-Fokus-n3276326.html&#38;usg=AFQjCNHc0FcmmIrc19DK_bjXB1vimYc6xA"><b>Börsen in Europa am Morgen: Leicht im Minus, BP und .</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Stock World</font></b></font><br /><font size="-1">Ebenfalls wenig gefragt sind <b>EADS</b> (ISIN NL0000235190 / WKN 938914 ) mit einem Abschlag von 1,5 Prozent. Der Luft- und Raumfahrtkonzern, der gestern einen <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.aktiencheck.de%2Fartikel%2Fnews-Marktberichte-2033215.html&#38;usg=AFQjCNHRMPjvV-qqpOzHYk4iDNetICfuPg">Börsen in Europa am Mittag: Verluste nahezu gehalten, <b>EADS</b> nach Zahlen und <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f">AktienCheck</font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.ad-hoc-news.de%2Fhandelswoche-boersen-in-europa-am-mittag-weiter-knapp--%2Fde%2FWirtschaft-Boerse%2FMarktberichte%2F21110821&#38;usg=AFQjCNGGwMD85w4Bou1kpLCvyeZ8Dk2GLg">Handelswoche - Börsen in Europa am Mittag: Weiter knapp behauptet, Petrofac <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f">Ad-Hoc-News (Pressemitteilung)</font></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?pz=1&#38;ned=de&#38;ncl=dykEOv0td1EdbZMtS0CljS2Ofq6dM"><b>Alle 67 Artikel&#160;&#187;</b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.stock-world.de%2Fnachrichten%2Fmarktberichte%2FBoersen-Europa-am-Morgen-Leicht-Minus-BP-und-Wm-Morrison-Fokus-n3276326.html&amp;usg=AFQjCNHc0FcmmIrc19DK_bjXB1vimYc6xA"><b>Börsen in Europa am Morgen: Leicht im Minus, BP und .</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Stock World</font></b></font><br /><font size="-1">Ebenfalls wenig gefragt sind <b>EADS</b> (ISIN NL0000235190 / WKN 938914 ) mit einem Abschlag von 1,5 Prozent. Der Luft- und Raumfahrtkonzern, der gestern einen <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.aktiencheck.de%2Fartikel%2Fnews-Marktberichte-2033215.html&amp;usg=AFQjCNHRMPjvV-qqpOzHYk4iDNetICfuPg">Börsen in Europa am Mittag: Verluste nahezu gehalten, <b>EADS</b> nach Zahlen und <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>AktienCheck</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&amp;sa=T&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ad-hoc-news.de%2Fhandelswoche-boersen-in-europa-am-mittag-weiter-knapp--%2Fde%2FWirtschaft-Boerse%2FMarktberichte%2F21110821&amp;usg=AFQjCNGGwMD85w4Bou1kpLCvyeZ8Dk2GLg">Handelswoche - Börsen in Europa am Mittag: Weiter knapp behauptet, Petrofac <b>...</b></a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Ad-Hoc-News (Pressemitteilung)</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?pz=1&amp;ned=de&amp;ncl=dykEOv0td1EdbZMtS0CljS2Ofq6dM"><nobr><b>Alle 67 Artikel&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atlantiker.de/index.php/blog/default/borsen-in-europa-am-morgen-leicht-im-minus-bp-und-stock-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EADS Nordamerika liefert 100. UH-72A Lakota an US Army aus &#8211; AeroBrief</title>
		<link>http://atlantiker.de/index.php/blog/default/eads-nordamerika-liefert-100-uh-72a-lakota-an-us-army-aus-aerobrief/</link>
		<comments>http://atlantiker.de/index.php/blog/default/eads-nordamerika-liefert-100-uh-72a-lakota-an-us-army-aus-aerobrief/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Automatisch hinzugefügt</dc:creator>
				<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Eads]]></category>
		<category><![CDATA[Light Utility]]></category>
		<category><![CDATA[Nordamerika]]></category>
		<category><![CDATA[Uh 72a]]></category>
		<category><![CDATA[Us Army]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:news.google.com,2005:cluster=http://www.entity38.de/aerobrief/index.php?option=com_content&task=view&id=7588&Itemid=48</guid>
		<description><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.entity38.de%2Faerobrief%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D7588%26Itemid%3D48&#38;usg=AFQjCNHy4p4_fxnepskNQHEIKnwF7GQ_vw"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/WSTV5khVtZxxiM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="36" /><br /><font size="-2">AeroBrief</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font><br /><div style="padding-top:0.8em"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?fd=R&#38;sa=T&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.entity38.de%2Faerobrief%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D7588%26Itemid%3D48&#38;usg=AFQjCNHy4p4_fxnepskNQHEIKnwF7GQ_vw"><b><b>EADS</b> Nordamerika liefert 100. UH-72A Lakota an <b>US</b> Army aus</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">AeroBrief</font></b></font><br /><font size="-1"><b>EADS</b> Nordamerika liefert den 100. UH-72A Lakota Light Utility Hubschrauber an die <b>US</b> Army aus und markiert damit einen weiteren wichtigen Meilenstein <b>...</b></font><br /><font size="-1"></font><br /><font size="-1"><a class="p" href="http://news.google.de/news/story?pz=1&#38;ned=de&#38;ncl=dnfZTKYRx9s684M"><b></b></a></font></div></font></td></tr></table>]]></description>
